Katika uchaguzi wa simu, Huwa kuna mambo mengi ya kuzingatia, Watu wengi wanapofanya chaguzi za simu huwa wanaangalia sana Ukubwa wa uhifadhi (storage), RAM na ukubwa wa kioo.
Nimekuletea simu tano kutoka Samsung ambazo ni za bei rahisi kununua sasa Tanzania.
- Samsung Galaxy A8 (2018)
Samsung Galaxy A8 2018 ni toleo jipya la simu kutoka kampuni ya samsung iliyotoka mwaka 2018 yenye umbo ambalo linaendana na Simu ya Samsung S9, Naweza kusema kwa ambao watashindwa kununua simu ya S9 basi simu hii ni chaguo zuri kwao.
Hizi ni Sifa ilizonazo Samsung A8 2018.
MTANDAO | Teeknolijia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Kasi | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
GPRS | Ndio |
EDGE | Ndio |
UZINDUZI | Imetangazwa | 2017, December |
---|
Sasisho | Inapatikana madukani tangu Januari 2018 |
BODY | Kipimo/Ukubwa | 149.2 x 70.6 x 8.4 mm (5.87 x 2.78 x 0.33 in) |
---|
Uzito | 172 g (6.07 oz) |
Imetengenezwa kwa; | Front/back glass, aluminum frame |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or SIM Card Mbili (Nano-SIM, dual stand-by) |
– Samsung Pay
– IP68 certified – dust/water proof zaidi ya 1.5 meter and 30 minutes |
KIONYESHO | Aina | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Ukubwa | 5.6 inches, 79.6 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) |
Azimio | 1080 x 2220 pixels, 18.5:9 ratio (~441 ppi density) |
Multitouch | Ndio |
Ulinzi | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
– Always-on display |
JUKWAA LA USIMAMIZI | Mfumo Endeshi | Android 7.1.1 (Nougat) |
---|
Chipset | Exynos 7885 Octa |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) |
GPU | Mali-G71 |
KUMBUKUMBU | Card slot | microSD, up to 256 GB (Slot ya pembeni) |
---|
Ukubwa wa Ndani | 32/64 GB, 4 GB RAM |
KAMERA | Nyuma | 16 MP (f/1.7, 1/2.8”, 1.12 µm), phase detection autofocus, LED flash |
---|
Vipengele vya Kamera | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, |
Mbele | Dual: 16 MP (f/1.9, 1/3.1”, 1.0 µm) + 8 MP (f/1.9, 1/4.0”, 1.12 µm), 1080p |
SAUTI | Aina ya Tahadhari | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Loudspeaker | Ndio |
3.5mm Headphone jack | Ndio |
– 24-bit/192kHz audio
– Active noise cancellation with dedicated mic |
VIUNGANISHI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EDR, LE |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Yes |
Radio | FM radio |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
VIPENGELE | Sensa | Fingerprint (Iliyowekwa Nyuma), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Kivinjari | HTML5 |
– Fast battery charging
– ANT+ support
– MP4/WMV/H.265 player
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer |
BETRI | Berti isiyotoka (Non-removable) Li-Ion 3000 mAh |
---|
Mda wa Kuongea | Zaidi ya Masaa 24 (3G) |
Kucheza Mziki | Zaidi ya Masaa 66 |
MENGINEYO | Rangi | Black, orchid grey, gold, blue |
---|
SAR EU | 0.24 W/kg (head) 1.25 W/kg (body) |
Bei/Gharama | Kama TZS 950,789/= |
MAJARIBIO | Uwezo | Basemark OS II: 2067 / Basemark OS II 2.0: 2007
Basemark X: 15299 |
---|
Kionyesho | Contrast ratio: Infinity (nominal), 3.842 (sunlight) |
|
Spika ya Sauti | Voice 69dB / Noise 70dB / Ring 81dB |
Ubora wa Sauti | Noise -92.1dB / Crosstalk -90.0dB |
Uwezo wa Betri | Inastahimili hadi masaa 92 |
Simu ya Samsung A8 2018 Imeundwa ka Aluminium Body na uwezo a kustahimili kukaa na charg hadi masaa 92, ni dhahiri kwamba ni simu Affordable kwa Tanzania.
Zitapatikana karibuni kupitia Duka la mtaawasaba.
- Samsung J7 Pro
Hii ni simu iliyozinduliwa mwaka 2017 June lakini bado ni simu ambayo iko kwenye chat na simu inayouzwa zaidi hasa katika maduka ya kariakoo, na ni simu inayosifika sna kutunza umeme kwa muda mrefu na nisimu ambayo inadumu bila kuleta shida yoyote. Hebu itazame hapa Specification zake;
MTANDAO | Teknolojia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (kwa sim card mbili) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Ndio |
EDGE | Ndio |
UZINDUZI | Imetangazwa | 2017, June |
---|
Sasisho | Inapatikana madukani tangu mwaka 2017 |
BODY | Kipimo/ Ukubwa | 152.5 x 74.8 x 8 mm (6.00 x 2.94 x 0.31 in) |
---|
Uzito | 181 g (6.38 oz) |
Imetengenezwa kwa | Front glass, Body ya aluminium |
SIM | SIM Moja (Nano-SIM) au SIM Card Mbili (Nano-SIM) |
KIONYESHO | Aina | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Ukubwa | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.1% screen-to-body ratio) |
Azimio | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Multitouch | Ndio |
| – Always-on display |
JUKWAA | Mfumo Endeshi | Android 7.0 (Nougat) |
---|
Chipset | Exynos 7870 Octa |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
KUMBUKUMBU | Slotiya Kadi | microSD, zaidi ya 256 GB |
---|
Ndani | 32/64 GB, 3 GB RAM |
KAMERA | Nyuma | 13 MP, f/1.7, autofocus, LED flash |
---|
Vipengele | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, |
Mbele | 13 MP, f/1.9, LED flash, 1080p |
SAUTI | Aina ya Tahadhari | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Spika ya Sauti | Ndio |
3.5mm jack | Ndio |
VIUNGANISHI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Ndio, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ndio |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
VIPENGELE | Sensors | Fingerprint (Mbele chini ya kioo), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Kivinjari | HTML5 |
| – ANT+ support
– MP4/WMV/H.264 player
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer |
BERTI | | Betri Isiyotoka (Non-removable) Li-Ion 3600 mAh |
---|
Muda wa kuongea na simu | Up to 24 h (3G) |
Kucheza Mziki | Up to 91 h |
MENGINEYO | Rangi | Black, Blue, Gold, Rose Gold |
---|
SAR | 0.71 W/kg |
SAR EU | 0.57 W/kg 1.33 W/kg (body) |
Bei | TZS 720,000/= |
Simu hii ya Samsung J7 Pro inapatikana maduka mengi hapaTanzania na inauzwa ka bei nafuu isiyozidi 750,000/= hadi 650,000/= ni simu nzuri sana kwa matumizi ya kawaida na hasa kwa wale tunaopenda kutumia sim card mbili kwenye simu moja.
Simu hii pia utakuwa kunapatikana kwenye duka la mtaawasaba hivi karibuni
3. Samsung J5 Pro
Simu nyingine ambayo mtaawasba imeweza kuiona ni simu ya Samsung J5 Pro ambayo imetoka mwaka 2017, Simu hii ni kati ya simu ambazoniza bei nafuu na ni simu nzuri kutumiwa wakati wote, Yenye body ya aluminium nyuma yake, na kamera nzuri yenye uezo wa kupiga picha hata kwenye mwanga mdogo, Naweza semaukiacha J7 Pro basi J5 pro ndo chaguo linalofata.
Na hizi ndio sifa zake
MTANDAO | Teknolojia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (kwa sim card mbili) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Ndio |
EDGE | Ndio |
UZINDUZI | Imetangazwa | 2017, June |
---|
Sasisho | Inapatikana madukani tangu mwaka 2017, July |
BODY | Kipimo/ Ukubwa | 146.2 x 71.3 x 8 mm (5.76 x 2.81 x 0.31 in) |
---|
Uzito | 160 g (6.38 oz) |
Imetengenezwa kwa | Front glass, Body ya aluminium |
SIM | SIM Moja (Nano-SIM) au SIM Card Mbili (Nano-SIM) |
KIONYESHO | Aina | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Ukubwa | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) |
Azimio | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
Multitouch | Ndio |
| – Always-on display |
JUKWAA | Mfumo Endeshi | Android 7.0 (Nougat) |
---|
Chipset | Exynos 7870 Octa |
CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T830 MP1 |
KUMBUKUMBU | Slotiya Kadi | microSD, zaidi ya 256 GB |
---|
Ndani | 16 GB, 2 GB RAM – Kimataifa
32 GB, 2 GB RAM – LATAM, SEA
32 GB, 3 GB RAM – Pro edition |
|
KAMERA | Nyuma | 13 MP, f/1.7, autofocus, LED flash |
---|
Vipengele | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, |
Mbele | 13 MP, f/1.9, LED flash, 1080p |
SAUTI | Aina ya Tahadhari | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Spika ya Sauti | Ndio |
3.5mm jack | Ndio |
VIUNGANISHI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
GPS | Ndio, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ndio |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
VIPENGELE | Sensors | Fingerprint (Mbele chini ya kioo), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Kivinjari | HTML5 |
| – ANT+ support
– MP4/WMV/H.264 player
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer |
BERTI | | Betri Isiyotoka (Non-removable) Li-Ion 3600 mAh |
---|
Muda wa kuongea na simu | Up to 21 h (3G) |
Kucheza Mziki | Up to 83 h |
MENGINEYO | Rangi | Black, Blue, na Gold |
---|
SAR | 0.71 W/kg |
SAR EU | 0.57 W/kg 1.33 W/kg (body) |
Bei | TZS 450,000/= |
Kwa bei ya Sh 420,000/= na sifa ilizonazo ni simu ya bei nafuu kutumia na ukaaji wa charg mzuri hata ukiwa safarini ni simu ambayo itakufanya safari yako uione fupi.
J5 Pro 2017 nayo itaanza kuuzwa kwenye duka la mtaawasaba hivi karibuni
- Samsung J5 Prime
Nisimu Iliyozinduliwa mwaka 2016,Lakini bado ni simu ambayo iko kwenye chat hasa katika soko la Tanzania, Uwezo wa Betri,Kioo cha lcd ndio kimefanya simu hii kuuzwa bei ya chini zaidi. Itazame Specs Zake hapa
MTANDAO | Teknolojia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (kwa sim card mbili) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Ndio |
EDGE | Ndio |
UZINDUZI | Imetangazwa | 2016, Septemba |
---|
Sasisho | Inapatikana madukani tangu mwaka 2016 Octoba |
BODY | Kipimo/ Ukubwa | 146.2 x 71.3 x 8 mm (5.76 x 2.81 x 0.31 in) |
---|
Uzito | 160 g (6.38 oz) |
Imetengenezwa kwa | Front glass, Body ya aluminium |
SIM | SIM Moja (Nano-SIM) au SIM Card Mbili (Nano-SIM) |
KIONYESHO | Aina | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Ukubwa | 5.2 inches, 74.5 cm2 (~71.5% screen-to-body ratio) |
Azimio | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~282 ppi density) |
Multitouch | Ndio |
Ulinzi | Corning Gorilla Glass (Inategemea na eneo) |
JUKWAA | Mfumo Endeshi | Android 6.0.1 (Marshmallow), Unaweza upgrade hadi 7.0 (Nougat) |
---|
Chipset | Exynos 7570 Quad |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720 MP2 |
KUMBUKUMBU | Slotiya Kadi | microSD, zaidi ya 256 GB |
---|
Ndani | 16/32 GB, 2 GB RAM |
KAMERA | Nyuma | 13 MP (f/1.9, 28mm), autofocus, LED flash |
---|
Vipengele | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, |
Mbele | 5 MP, f/2.2 |
SAUTI | Aina ya Tahadhari | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Spika ya Sauti | Ndio |
3.5mm jack | Ndio |
VIUNGANISHI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Ndio, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ndio |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
VIPENGELE | Sensors | Fingerprint (Mbele chini ya kioo), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Kivinjari | HTML5 |
| – ANT+ support
– MP4/WMV/H.264 player
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer |
BERTI | | Betri Isiyotoka (Non-removable) Li-Ion 3600 mAh |
---|
Muda wa kuongea na simu | Up to 16 h (3G) |
Kucheza Mziki | Up to 54 h |
MENGINEYO | Rangi | Black, Blue, na Gold |
---|
SAR | 0.71 W/kg |
SAR EU | 0.57 W/kg 1.33 W/kg (body) |
Bei | TZS 420,000/= |
Kwa bei ya sh 420,000/= simu hii ni ya bei rahisi, yenye ulinzi wa fingerprint
Utaipata kwenye duka la mtaawasaba hivi
- Samsung J2 Pro 2018
Ni simu iliyotoka mwaka 2018, na ya bei nafuu kununuliwa, Specification zake hizi,
MTANDAO | Teknolojia | GSM / HSPA / LTE |
---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (kwa sim card mbili) |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
GPRS | Ndio |
EDGE | Ndio |
UZINDUZI | Imetangazwa | 2016, Septemba |
---|
Sasisho | Inapatikana madukani tangu mwaka 2016 Octoba |
BODY | Kipimo/ Ukubwa | 143.8 x 72.3 x 8.4 mm (5.66 x 2.85 x 0.33 in) |
---|
Uzito | 153 g (6.38 oz) |
Imetengenezwa kwa | Front glass, Body ya aluminium |
SIM | SIM Moja (Nano-SIM) au SIM Card Mbili (Nano-SIM) |
KIONYESHO | Aina | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
---|
Ukubwa | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.3% screen-to-body ratio) |
Azimio | 540 x 960 pixels, 16:9 ratio (~220 ppi density) |
Multitouch | Ndio |
Ulinzi | Corning Gorilla Glass (Inategemea na eneo) |
JUKWAA | Mfumo Endeshi | Android 6.0.1 (Marshmallow), Unaweza upgrade hadi 7.0 (Nougat) |
---|
Chipset | Exynos 7570 Quad |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-T720 MP2 |
KUMBUKUMBU | Slotiya Kadi | microSD, zaidi ya 256 GB |
---|
Ndani | 16 GB, 1.5 GB RAM |
KAMERA | Nyuma | 8 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
---|
Vipengele | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps, |
Mbele | 5 MP, f/2.2, LED flash |
SAUTI | Aina ya Tahadhari | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|
Spika ya Sauti | Ndio |
3.5mm jack | Ndio |
VIUNGANISHI | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | Ndio, with A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | Ndio |
Radio | FM radio |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
VIPENGELE | Sensors | Sensa ya kioo |
---|
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Kivinjari | HTML5 |
| – ANT+ support
– MP4/WMV/H.264 player
– MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player
– Photo/video editor
– Document viewer |
BERTI | | Betri inayotoka Li-Ion 2600 mAh battery |
|
---|
Muda wa kuongea na simu | Up to 18 h (3G) |
Kucheza Mziki | Up to 60 h |
MENGINEYO | Rangi | Black, Blue, na Gold |
---|
SAR | 0.71 W/kg |
SAR EU | 0.57 W/kg 1.33 W/kg (body) |
Bei | TZS 290,000/= |
Samsung J2 2018 inapatikana kwa bei isiyozidi laki tatu bei ambayo inaaffordable kwa mtanzania wa kawaida.
Ahsante kwa kufuatilia kwa kina makala hii, Pia usisiste kutoa maoni yako hapo chini, Pia Subscribe katika Chanel yetu ya Youtube https://youtube.com/mtaawasaba?sub_confirmation=1 uweze kupata makala za kila wiki kupitia youtube.